संख्या | वग॔ | घन |
१ | १ | १ |
२ | ४ | ८ |
३ | ९ | २७ |
४ | १६ | ६४ |
५ | २५ | १२५ |
६ | ३६ | २१६ |
७ | ४९ | ३४३ |
८ | ६४ | ५१२ |
९ | ८१ | ७२९ |
१० | १०० | १००० |
११ | १२१ | १३३१ |
१२ | १४४ | १७२८ |
१३ | १६९ | २१९७ |
१४ | १९६ | २७४४ |
१५ | २२५ | ३३७५ |
१६ | २५६ | ४०९६ |
१७ | २८९ | ४९१३ |
१८ | ३२४ | ५८३२ |
१९ | ३६१ | ६८५९ |
२० | ४०० | ८००० |
२१ | ४४१ | ९२६१ |
२२ | ४८४ | १०६४८ |
२३ | ५२९ | १२१६७ |
२४ | ५७६ | १३८२४ |
२५ | ६२५ | १५६२५ |
२६ | ६७६ | १७५७६ |
२७ | ७२९ | १९६८३ |
२८ | ७८४ | २१९५२ |
२९ | ८४१ | २४३८९ |
३० | ९०० |
२७०००
|
No comments:
Post a Comment